
平成23年度公立高校入試で、今年も大量の合格者が生まれました。野田塾の成績が上がる・実力が伸びる指導体制と、塾生・保護者のみなさまの努力が大きな結果になって実を結びました。

| 学校名 | 合格人数 | 学校名 | 合格人数 | 学校名 | 合格人数 | 学校名 | 合格人数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭丘 | 23名 | 名古屋南 | 47名 | 一宮 | 114名 | 旭野 | 58名 | |||
| 明和 | 46名 | 名東 | 56名 | 一宮西 | 127名 | 春日井 | 35名 | |||
| 菊里 | 40名 | 天白 | 47名 | 一宮興道 | 100名 | 高蔵寺 | 64名 | |||
| 向陽 | 64名 | 名古屋西 | 44名 | 五条 | 92名 | 春日井南 | 42名 | |||
| 千種 | 55名 | 熱田 | 45名 | 西春 | 64名 | 半田 | 7名 | |||
| 瑞陵 | 57名 | 市立北 | 21名 | 江南 | 40名 | 横須賀 | 14名 | |||
| 桜台 | 65名 | 緑 | 16名 | 津島 | 108名 | 刈谷 | 17名 | |||
| 昭和 | 53名 | 中村 | 37名 | 小牧南 | 26名 | 豊田西 | 13名 | |||
| 松蔭 | 55名 | 新川 | 70名 | 岡崎 | 4名 |
※在籍3ヶ月以上の生徒のみを対象にしています。
※途中退会された方は、含まれていません。
※No.1 の表記は、公表されている他塾の実績と比較したものです。
※複数の学科を設置する高校はその合計数を表示しています。
※2011年度のみの実績で、複数年度の合計ではありません。
Copyright 2008 NODAJUKU Co.,Ltd. All rights reserved.