単に合格者数を伸ばすことが私たちの目的ではありません。しかし、塾生諸君の日々の努力、ご家庭のみなさまの協力、そして塾!これらが三位一体となった結果としての数字を、私たちは大切にします。70年に迫る伝統に基づく指導力は、今年もその実力を十二分に発揮しました。その証としての数字をご報告するとともに、合格者のみなさんに祝福の言葉を贈ります。
2020年度 主な国公立高校・高等専門学校の合格者数
学校名 | 合格人数 | 学校名 | 合格人数 | 学校名 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|
旭丘 | 34名 | 一宮 | 118名 | 岡崎 | 19名 |
明和 | 36名 | 一宮西 | 130名 | 岡崎北 | 36名 |
菊里 | 30名 | 一宮興道 | 59名 | 岡崎西 | 33名 |
向陽 | 59名 | 旭野 | 85名 | 刈谷 | 44名 |
千種 | 61名 | 春日井 | 36名 | 刈谷北 | 31名 |
瑞陵 | 58名 | 高蔵寺 | 50名 | 西尾 | 20名 |
桜台 | 47名 | 五条 | 88名 | 知立東 | 30名 |
昭和 | 35名 | 西春 | 70名 | 安城東 | 22名 |
松蔭 | 52名 | 新川 | 51名 | 豊田西 | 28名 |
熱田 | 27名 | 津島 | 91名 | 豊田北 | 6名 |
名古屋南 | 39名 | 江南 | 54名 | ||
名東 | 37名 | 豊田高専 | 8名 | ||
天白 | 42名 | 緑 | 31名 | 愛教大附属 | 5名 |
名古屋西 | 31名 | 市立北 | 28名 | 名大附属 | 4名 |
※2020年3月25日現在の判明分です。
※在籍3か月以上の生徒のみを対象にしています。
※途中退会された方は、含まれていません。
※複数の学科を設置する高校はその合計数を表示しています。
※2020年度のみの実績で、複数年度の合計ではありません。